午前午後 | 診察医 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 山下 | ○ | ○ | ○ | ||
橘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
佐藤 | ○ | ○*1 | ○ | |||
森 | ○ | ○*1 | ○ | |||
高橋 | ○ | ○*1 | ○ | |||
進藤 | ○ | ○ | ||||
福田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
辰島 | ○ | |||||
午後 | 山下 | ○ | - | - | ||
橘 | - | ○ | - | ○ | ||
佐藤 | - | - | ○ | |||
森 | - | - | ○ | |||
高橋 | ○ | - | - | |||
進藤 | ○*1 | - | ○ | - | ||
福田 | ○ | - | ○ | - | ||
辰島 | - | ○ | - | ○ |
午前午後 | 診察医 | 第1土曜日 | 第2土曜日 | 第3土曜日 | 第4土曜日 | 第5土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 山下 | ○ | ○ | |||
橘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
佐藤 | ○ | ○ | ||||
森 | ○ | ○ | ○ | |||
高橋 | ○ | ○ | ||||
進藤 | ○ | ○ | ○ | |||
福田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
辰島 |